Výdajný stojan Quantium 510M sa dodáva s výberom systémov riadenia hadíc, ktoré vyhovujú potrebám všetkých majiteľov nádvorí. Model Full Hose Retraction (FHR) ponúka vynikajúci dosah hadice, jednoduché stiahnutie a úplné skrytie hadice pri netankovaní. Model Semi Hose Retraction (SHR) prináša do sortimentu novú cenovo výhodnú možnosť s vyšším bodom hadice a dobrým dosahom.
Výdajné stojany TOKHEIM Quantium
Zaručuje vysoký výkon tankovania a široké možnosti konfigurácie: vyberte si jedno- a dvojproduktové modely Quantium FS, ideálne ako pevný základ pre vašu čerpaciu stanicu, alebo najuniverzálnejší viacproduktový stojan Quantium ML, ktorý dokáže obsluhovať až 5 produktov vrátane konfigurácií kombinovaných s AdBlue a LPG.
Tokheim Quantium® FS
Ideálne riešenie pre prevádzkovateľov flotíl a menších čerpacích staníc.
| Počet produktov | 1-2 |
|---|---|
| Produkty | Benzín, nafta, HVO, LPG, AdBlue |
| Počet hadíc | 4 |
| Dosah | 4 m |
| Výkon | 40, 40-70, 70, 130 alebo 180 litrov za minútu |
| Integrované platby | Nie |
| Integrovaný systém FuelLOG | Nie |
| Rekuperácia | EVR pasívny alebo SC EVR aktívny (kalibrácia raz za 3 roky) |
| ATC (automatická teplotná kompenzácia) | Doplnková možnosť |
| Rozmery QFS 1 X X | Dĺžka: 79 cm Šírka: 58 cm Výška: 142,4 cm, s nadstavcom 213,6 cm |
| Rozmery QFS 2 X X | Dĺžka: 79 cm Šírka: 58 cm Výška: 142,4 cm, s nadstavcom 213,6 cm |
Tokheim Quantium® ML
| Počet produktov | 1-5 |
|---|---|
| Produkty | Benzín, zmesi benzínu (do 85 % etanolu), motorová nafta ropná, bionafta / HVO (do 100 % biokomponentov), nafta |
| Maximálny počet hadíc | 1-10 |
| Dosah | 4m |
| Výkon | 40, 40-70, 70 alebo 130 litrov za minútu |
| Komunikačný protokol | IFSF LON v štandarde / Dostupné aj iné protokoly |
| Rekuperácia | Pasívny EVR alebo aktívny SC EVR (kalibrácia raz za 3 roky) |
| ATC (automatická teplotná kompenzácia) | Doplnková možnosť |
| Rozmery QML 1 X 1 | d: 92cm š: 60 cm v: 205 cm |
| Rozmery QML 2 X 2 | d: 106 cm š: 60 cm v: 205 cm |
| Rozmery QML 3 X 3 | d: 144 cm š: 60 cm v: 205 cm |
| Rozmery QML 4 X 4 | d: 182 cm š: 60 cm v: 205 cm |
| Rozmery QML 5 X 5 | d: 220 cm š: 60 cm v: 205 cm |
QFS FuelLOG
Ideálne riešenie pre menších prevádzkovateľov vozových parkov.
| Počet produktov | 2 |
|---|---|
| Produkty | Benzín, nafta, HVO |
| Počet hadíc | 4 |
| Dosah | 4 m |
| Výkon | 40, 40-70, 70, 130 alebo 180 litrov za minútu |
| Integrované platby | Nie |
| Integrovaný systém FuelLOG | Áno |
| Rekuperácia | Áno |
| ATC (automatická teplotná kompenzácia) | Áno |
QFS pre kvapalinu do ostrekovačov
Výdajný stojan QFS Windshield na kvapalinu do ostrekovačov
| Produkt | Kvapalina do ostrekovačov |
|---|---|
| Výdajné pištole | 1-2 |
| Prietok | 10 l/min |
| Stožiar | Dosah 4,3 m |
| Držiak | 4,3/9 m |
| Ďalšie možnosti | Držiak — 666 (dĺžka) × 599 (šírka) × 1480 (výška.) mm Stožiar — 666 (dľžka) × 599 (šírka) × 2134 (výška) |
Tokheim Quantium® ML LPG
| Počet produktov | 1 |
|---|---|
| Produkt | LPG |
| Počet hadíc | 2 |
| Dosah | 3,9 m |
| Výkon | 50 litrov za minútu |
| Komunikačný protokol | IFSF LON v štandarde / Dostupné aj iné protokoly |
| Rozmery | d: 106 cm š: 60 cm v: 205 cm |
Tokheim Quantium® ML AdBlue
| Počet produktov | 1 |
|---|---|
| Produkt | AdBlue |
| Dosah | 4 m |
| Výkon | 10 alebo 20 litrov za minútu |
| Komunikačný protokol | IFSF LON v štandarde / Dostupné aj iné protokoly |
| Rozmery QML 1-X-1 | d: 92 cm š: 60 cm v: 205 cm |
| Rozmery 2-X-2 | d: 106 cm š: 60 cm v: 205 cm |
Naviják Semi-hose
Médiá
Použite svoj stojan na propagáciu svojich produktov a služieb. Voliteľne dostupný multimediálny displej poskytuje každej čerpacej stanici obraz najvyššej kvality. Pomocou redakčného systému T-Media môžete priamo z vašej kancelárie určiť, ktoré produkty, kedy a kde budú propagované.
Vaše výhody na pumpe:
- Informácie prostredníctvom 17″ obrazovky s integrovaným prietokomerom
- Možnosť prehrávania videosekvencií, obrázkov a prezentácií
- Integrované reproduktory
- Obsah je možné použiť na vaše služby a propagačné akcie
Integrovaný terminál stojana (DIT)
Tokheim Crypto VGA™ presne zapadá do modelov stojana Quantium ML a FS a dodáva sa buď ako jednostranná alebo obojstranná konfigurácia. Platobný terminál DIT je plne kompatibilný s PCI a UPT a je bezpečne nainštalovaný v špeciálne navrhnutej jednotke ochrany proti podvodom. Môžu byť poskytnuté aj rôzne súpravy pre dodatočnú montáž na staršie stojany Tokheim a celý rad čerpadiel iných výrobcov inštalovaných na trhu.
Rekuperácia benzínových výparov
Nie všetky riešenia rekuperácie výparov sú rovnaké: líšia sa presnosťou, spoľahlivosťou a spotrebou energie. Technológia, na ktorej sú postavené, sa tiež veľmi líši. Tokheim je popredným špecialistom v oblasti rekuperácie výparov. Jej portfólio elektronických riešení VR je všeobecne považované za produkty zahŕňajúce najpresnejšie, najspoľahlivejšie a cenovo najefektívnejšie produkty na dnešnom trhu.
Existujú dve možnosti pre stojany radu II VR: riešenie s otvorenou slučkou (ECVR-OL) a samokalibračný systém (ECVR-SCS). TSG ich tiež poskytuje a inštaluje ako súpravy na dodatočné vybavenie pre stojany Tokheim.
Skupina výdajných stojanov palív
Rad Quantium je dobre známy svojou kvalitou, výsledkom čoho sú najnižšie náklady na vlastníctvo dostupné na trhu. Sortiment začína jednoduchým a dvojitým produktom Quantium FS. Vrcholom radu je viacproduktový Quantium ML, ktorý môže podporovať až 5 produktov a 10 hadíc vrátane konfigurácií AdBlue a LPG combo.QFS
Ideálne riešenie pre prevádzkovateľov vozových parkov a menšie čerpacie stanice.
| Počet produktov | 1 alebo 2 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 4 |
| Dosah pištole | 4m |
| Prietok | 40, 40-70, 70, 130 alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Nie |
| FuelLOG | Nie |
QFS Crypto VGA
Cenovo výhodné riešenie pre menšie čerpacie stanice
| Počet produktov | 2 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 4 |
| Dosah pištole | 4m |
| Prietok | 40, 40-70, 70, 130 alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Áno |
| FuelLOG integrovaný | Nie |
QFS FuelLOG
Ideálne riešenie pre prevádzkovateľov menších vozových parkov
| Počet produktov | 2 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 4 |
| Dosah pištole | 4m |
| Prietok | 40, 40-70, 70, 130 alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Nie |
| FuelLOG integrovaný | Áno |
QML-LHR
Základný stojan viacerých produktov so základným systémom riadenia hadíc
| Počet produktov | 5 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 10 |
| Dosah pištole | 3,5m |
| Prietok | 40, 40-70, 70 alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Áno (voliteľné) |
| FuelLOG integrovaný | Áno (voliteľné) |
QML-FHR
Multiproduktový stojan vybavený systémom úplného navíjania hadice
| Počet produktov | 5 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 10 |
| Dosah pištole | 4m |
| Prietok | 40, 40-70, 70, alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Áno (voliteľné) |
| FuelLOG integrovaný | Áno (voliteľné) |
QML-EHR
Multiproduktový stojan vybavený systémom predĺženého navíjania hadice
| Počet produktov | 5 |
|---|---|
| Produkty | Fuel, LPG, AdBlue |
| Maximálny počet výdajných pištolí | 10 |
| Dosah pištole | 4,5m |
| Prietok | 40, 40-70, 70, alebo 180 L/min |
| Integrovaná platba | Áno (voliteľné) |
| FuelLOG integrovaný | Áno (voliteľné) |