MaxiCharger DC Compact
MaxiCharger DC Compact
De MaxiCharger DC Wallbox is een compacte en krachtige EV-lader met een vermogen tot 47 kW.
| Vermogen | tot 47 kW |
|---|---|
| Stekker | 1xCCS2 of 2xCCS2 |
| Snel en Effectief | Ontworpen om de oplaadefficiëntie te verhogen en laad 2 voertuigen tegelijkertijd op |
| Compact Ontwerp | Ultracompact met grote DC-kracht in een klein formaat, geoptimaliseerd voor elke locatie |
| Slim Reclame- en Communicatieplatform | Gebruiksvriendelijk 21,5-inch LCD-touchscreen met advertentiemogelijkheden |
MaxiCharger DC HIPower
MaxiCharger DC HIPower
De MaxiCharger DC High Power biedt ultrasnel laden met een vermogen tot 480 kW, geschikt voor locaties met hoge verkeersvolumes.
| Vermogen | tot 640 kW |
|---|---|
| Stekker | 2xCCS2 per dispenser, tot 4 dispensers per stroomkast mogelijk |
| Grote capaciteit | 10 minuten durende laadbeurt die tot 400 km bereik levert. Max. 650A vloeistofkoeling en snelladen bij lage temperaturen |
| Flexibele Configuratie | Laad 8 voertuigen tegelijk met een maximale uitgangsspanning van 950V |
| Gebruikersvriendelijk Ontwerp | Biedt de beste gebruikservaring: 8/15,6-inch LCD-touchscreen, POS-terminals voor eenvoudige betalingen. Ideaal voor vloot- en buslaadbehoeften |
MaxiCharger DC Fast 60-240 kW
MaxiCharger DC Fast 60-240 kW
Ultrasnelle DC-laadmogelijkheden. Ontworpen voor exploitanten van laadpunten en bedrijven met een hoge laadbehoefte.
| Vermogen | 60 - 240 kW |
|---|---|
| Stekker | 1xCCS2 of 2xCCS2 |
| Hoge Veiligheid | Lader + Cloud BMS + VCI drievoudige bescherming, realtime big data-analyse, en meerdere veiligheidswaarschuwingen zorgen voor een veilige laadomgeving |
| Langdurig | Bescherming van EV-batterijen door middel van de gezondheidslaadmodus |
| Super snel | Lever tot 100 km rijbereik in slechts 5 minuten met 240 kW laadvermogen. Piekconversie-efficiëntie tot 96% met HiCharger DC snellaadmodule |
| Laadbeheer | Remote updates en diagnoses |
Maxicharger Megawatt Charging System (MCS)
Maxicharger Megawatt Charging System (MCS)
De Megawatt lader beschikt over een opmerkelijke pieklaadcapaciteit van 1,2 MW, gecombineerd met satellietcompatibiliteit die naadloze integratie met de MCS-plug waarborgt.
| Vermogen | tot 1,2 MW |
|---|---|
| Stekker | 1xMCS per lader |
| Compact | Compact profiel vermindert de installatie-ruimte |
| Oplossing | Ideale oplossing voor wagenpark- en buslaadbehoeften |
MaxiCharger DH480
MaxiCharger DH480
| Vermogen | 120 - 490 kW |
|---|---|
| Stekker | 2xCSS2 of 4xCSS2 |
| Modulair niveau betrouwbaarheid | Ontworpen met een modulaire aanpak, zodat individuele componenten binnen 5 minuten kunnen worden vervangen. |
| Uitbreidbare uitgangen | Ondersteunt tot 4 poorten, waarbij elke poort een maximale output van 480 kW kan leveren, waardoor 500 km in slechts 10 minuten kan worden bereikt. |
| Zonne-energie | Ondersteunt stationniveau intelligente samenwerking en slimme integratie met zonne-energie en opslagladen. |
MaxiCharger AC Compact
MaxiCharger AC Compact
De MaxiCharger AC Compact is een kosteneffectieve AC-lader, beschikbaar in 7,4 kW en 22 kW. Het apparaat is eenvoudig te installeren en te onderhouden, dankzij een modulair ontwerp.
| Vermogen | Eén fase tot 7,4 kW/32A; Drie fasen tot 22 kW/32A |
|---|---|
| Snel en Effectief | Ontworpen voor hogere laad efficiëntie. Duale poorten leveren tot 47 kW vermogen, waardoor je twee voertuigen gelijktijdig kunt opladen. Een laadbeurt van 30 minuten biedt tot 130 km bereik. |
| Compact Ontwerp | Geoptimaliseerd voor elke locatie, ultracompact met grote DC-kracht in een klein formaat. De trolley-versie biedt draagbaarheid. |
| Slim Advertentie- en Communicatieplatform | Verhoog je ROI met een gebruiksvriendelijk 21,5-inch LCD-touchscreen, aangedreven door Android 10, met verbeterde advertentieplaatsingen om nieuwe inkomstenstromen te genereren. |